FREKANSLAR
Dream Türk TV’nin frekans bilgileri aşağıdaki gibidir.
| DREAMTÜRK HD | |
| Uydu | TÜRKSAT 4A 42°DOĞU |
| BEAM(Kapsama Alanı) | Türkiye |
| FREKANS | 12245 MHz. |
| POLARİZASYON | H (YATAY) |
| Symbol Rate | 27.500 Msym/s |
| FEC | 5.Haz |
| Modulasyon | DVBS-2 8PSK |
| DREAMTÜRK SD | |
| Uydu | TÜRKSAT 4A 42°DOĞU |
| BEAM(Kapsama Alanı) | Batı |
| FREKANS | 12034 |
| POLARİZASYON | V (DİKEY) |
| Symbol Rate | 27.500 Msym/s |
| FEC | 5.Haz |
| Modulasyon | DVBS |
| UYDU PLATFORMLARI | DREAMTÜRK |
| D-SMART | 112 |
| TIVIBU | 165 |
| İNTERNET PLATFORMLARI | |
| Dsmart GO | |
| TURKCELL TV+ | |
| BLU TV | |
| VODAFONE TV |